 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
荊門市供水總公司中心化驗(yàn)室
水質(zhì)常規(guī)分析報(bào)告單
采樣日期:2011.1.6 天氣:睛 氣溫(℃):34 檢測技術(shù)依據(jù):GB5749-2006 檢測日期:2011.1.6 報(bào)告日期:2011.1.6
| 水樣 類別 | 采樣地點(diǎn) | 采樣人 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||||||
| 余氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | CODMn (mg/L) | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (MPN/100ml) | 耐熱大腸菌群 (MPN/100ml) | 氨氮 (mg/L) | |||
| 水源水 | 漳河水庫二水廠取水頭 | 曹俊 | / | 0.88 | 5 | 無 | 無 | 3.20 | 150 | 49 | 49 | 0.02 | 
| 總干渠三 水廠取水頭 | 曹俊 | / | 7.49 | 10 | 微弱 | 細(xì)小雜質(zhì) | 3.28 | 1400 | 110 | 110 | 0.11 | |
| 出廠水 | 一水廠 | 謝會琴 | 0.70 | 0.75 | <5 | 無 | 無 | 2.24 | 98 | 未檢出 | 未檢出 | / | 
| 二水廠 | 謝會琴 | 0.60 | 0.64 | <5 | 無 | 無 | 2.40 | 92 | 未檢出 | 未檢出 | / | |
| 三水廠 | 曹俊 | 0.60 | 0.89 | <5 | 無 | 無 | 2.64 | 26 | 未檢出 | 未檢出 | / | |
| 加壓站 | 曹俊 | 0.50 | ||||||||||
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部