 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
2023年08月14日供水水質信息
2023年 08月21日 發(fā)布
| 評價標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022) | ||||
| 檢測項目 | 游離余氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 細菌總數(shù)(CFU/ml) | 總大腸菌群(MPN/100ml) | 
| 標準限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點 | 檢測結果 | |||
| 二水廠 | 0.60 | 0.52 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 三水廠 | 0.88 | 0.45 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 東寶區(qū)人民政府 | 0.38 | 0.59 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 楊灣路社區(qū)黨員群眾服務中心 | 0.31 | 0.63 | 1 | 未檢出 | 
| 中醫(yī)醫(yī)院家屬區(qū) | 0.35 | 0.53 | 2 | 未檢出 | 
| 環(huán)境科學研究院 | 0.34 | 0.64 | 未檢出 | 未檢出 | 
注:檢測結果由荊門市詠泉水質檢測有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部