 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
2023年09月11日供水水質(zhì)信息
2023年 09月18日 發(fā)布
| 評價標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022) | ||||
| 檢測項目 | 游離氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 菌落總數(shù)(CFU/ml) | 總大腸菌群(MPN/100ml) | 
| 標準限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點 | 檢測結果 | |||
| 二水廠 | 0.70 | 0.43 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 三水廠 | 0.88 | 0.45 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 水務集團 | 0.35 | 0.48 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 桃花島都市花園 | 0.41 | 0.53 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 楊灣路社區(qū)黨員群眾服務中心 | 0.37 | 0.66 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 環(huán)境科學研究院 | 0.39 | 0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 
注:檢測結果由荊門市詠泉水質(zhì)檢測有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部