 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
荊門市供水總公司中心化驗室
原水、出廠水水質(zhì)分析報告單
| 采樣地點 | 水樣 類別 | 采 樣 人 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||||||
| 余氯 (mg/L) | 渾濁度(度) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | CODMn (mg/L) | 細菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (MPN/100ml) | 耐熱大腸菌群 (MPN/100ml) | 氨氮 (mg/L) | |||
| 漳河水庫二水廠取水頭 | 水源水 | 雷漢衛(wèi) | / | 1.06 | 5 | 無 | 無 | 3.10 | 9 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | 
| 總干渠三水廠取水頭 | 水源水 | 
 雷漢衛(wèi) | / | 2.69 | 10 | 無 | 細小雜質(zhì) | 3.91 | 15 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | 
| 一水廠 | 出廠水 | 雷漢衛(wèi) | 0.60 | 0.84 | <5 | 無 | 無 | 2.85 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | / | 
| 二水廠 | 出廠水 | 雷漢衛(wèi) | 0.60 | 0.72 | <5 | 無 | 無 | 2.93 | 4 | 未檢出 | ||
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部