 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
檢測報告
?
| 資質認定證書編號2010171238F 共 2 頁第 2 頁 | |||||||
| 樣品編號 | 5#(YYS-0312-04) | 樣品性狀 | 液體 | ||||
| 樣品來源 | 三水廠出廠水 | 采樣方式 | 瞬時采樣 | ||||
| 采樣日期 | 2012年3月12日 | 委托單位 | 荊門市供水總公司 | ||||
| 收樣日期 | 2012年3月12日 | 采(送)樣者 | 謝會琴 | ||||
| 檢測項目 | 色度等33項 | 報告日期 | 2012年3月23日 | ||||
| 檢測標準 | GB5749-2006 | 檢測方法 | 按本站作業(yè)指導書 | ||||
|  | |||||||
| 檢 測 結 果 | |||||||
| ? | 項目 | 標準值 | 實測值 | ? | |||
| ? | 渾濁度(NTU) | ≤1,特殊情況3 | 0.49 | ? | |||
| ? | 色度(度) | ≤15 | <5 | ? | |||
| ? | 臭和味 | 無 | 無(0) | ? | |||
| ? | 肉眼可見物 | 無 | 無 | ? | |||
| ? | 細菌總數(CFU/mL) | ≤100 | 1 | ? | |||
| ? | 總大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | ? | |||
| ? | 耐熱大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | ? | |||
| ? | 大腸埃希氏菌(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | ? | |||
| ? | 余氯(mg/L) | ≥0.3 | 0.70 | ? | |||
| ? | 耗氧量(mg/L) | ≤3,特殊情況5 | 2.36 | ? | |||
| ? | 總硬度(mg/L) | ≤450 | 146.1 | ? | |||
| ? | pH值 | 6.5~8.5 | 7.63 | ? | |||
| ? | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 4.0 | ? | |||
| ? | 硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 37 | ? | |||
| ? | 溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 176 | ? | |||
| ? | 鐵(mg/L) | ≤0.3 | <0.10 | ? | |||
| ? | 鋅(mg/L) | ≤1.0 | |||||
?
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部